运动员中心
运动员总数
4753
重点展示
12
本页参赛中
24
每页展示
24
重点运动员
横向滑动查看更多徐居涛
男 · 中国 · 金华市
竞速
最佳成绩 01:19.36
查看详情
史德强
男 · 中国 · 上海市
竞速
最佳成绩 00:37.25
查看详情
郑樑洁
男 · 中国 · 汕头市
竞速
最佳成绩 01:07.05
查看详情
严成杰
男 · 中国 · 延边朝鲜族自治州
竞速
最佳成绩 01:09.17
查看详情
张猛
男 · 中国 · 商丘市
竞速
最佳成绩 00:50.32
查看详情
张
张煊妍
女 · 中国
竞速
最佳成绩 01:02.32
查看详情

施必江
男 · 中国
长距离
最佳成绩 00:53.671
查看详情

蒋余龙
男 · 中国
竞速
最佳成绩 00:44.13
查看详情

徐浩婷
女 · 中国
竞速
最佳成绩 名次公告
查看详情
龙
龙源浩
男 · 中国
竞速
最佳成绩 00:11:46.000
查看详情

冯子华
男 · 中国 · 重庆市
竞速
最佳成绩 01:20.09
查看详情
王
王晓和
男 · 中国
竞速
最佳成绩 00:50.07
查看详情
徐居涛
男 · 中国 · 金华市
竞速
最佳成绩 01:19.36
查看详情
史德强
男 · 中国 · 上海市
竞速
最佳成绩 00:37.25
查看详情
郑樑洁
男 · 中国 · 汕头市
竞速
最佳成绩 01:07.05
查看详情
严成杰
男 · 中国 · 延边朝鲜族自治州
竞速
最佳成绩 01:09.17
查看详情
张猛
男 · 中国 · 商丘市
竞速
最佳成绩 00:50.32
查看详情
张
张煊妍
女 · 中国
竞速
最佳成绩 01:02.32
查看详情

施必江
男 · 中国
长距离
最佳成绩 00:53.671
查看详情

蒋余龙
男 · 中国
竞速
最佳成绩 00:44.13
查看详情

徐浩婷
女 · 中国
竞速
最佳成绩 名次公告
查看详情
龙
龙源浩
男 · 中国
竞速
最佳成绩 00:11:46.000
查看详情

冯子华
男 · 中国 · 重庆市
竞速
最佳成绩 01:20.09
查看详情
王
王晓和
男 · 中国
竞速
最佳成绩 00:50.07
查看详情
运动员列表
共 4753 名运动员| 运动员 | 梯队 | 级别 | 主项 | 最佳成绩 | 最近参赛 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李李培飞中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 00:58.60 200米 | 2026“鉴湖杯”第二届浙江省桨板精英赛 2026-05-15 | 参赛中 |
叶贵桐中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 00:38.51 200米 | 2026“楚天桨王”系列赛暨湖北省桨板公开赛(兴山站) 2026-05-15 | 参赛中 |
| 精英 | L4 | 竞速 | 00:47.68 200米 | 2026“水运江苏”桨板赛(无锡惠山站) 2026-05-23 | 参赛中 | |
| 精英 | L4 | 竞速 | 01:01 200米 | 2026“鉴湖杯”第二届浙江省桨板精英赛 2026-05-15 | 参赛中 | |
| 项项一珉中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:09.77 趴板划水 | 2025桨板亚洲杯暨中国桨板嘉年华 2025-07-09 | 参赛中 |
| 严严含燕中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:04.90 200米 | 2026“楚天桨王”系列赛暨湖北省桨板公开赛(兴山站) 2026-05-15 | 参赛中 |
| 朱朱惊雷中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:13.16 200米 | 2026“鉴湖杯”第二届浙江省桨板精英赛 2026-05-15 | 参赛中 |
| 李李再忠中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 00:38.12 6km长距离赛 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 金金郎翼中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:06.30 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 谢谢珂峻中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 00:55.39 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 施施佳雯中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 34:48.59 6公里 | 2026“水运江苏”桨板赛(无锡惠山站) 2026-05-23 | 参赛中 |
| 李李璐沁中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 1:16.43 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 甘甘耀昆中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 00:59.42 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 倪倪浩铭中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:23.36 直道竞速 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 何何西涵中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:19.23 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 精英 | L4 | 竞速 | 01:08.49 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 | |
| 王王煊安中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:12.50 200米 | 2025中国桨板俱乐部联赛总决赛-云和站(云漫杯-第四届云和水上运动嘉年华) 2025-10-23 | 参赛中 |
| 徐徐高睿中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 19:52:71 3公里 | 2026“鉴湖杯”第二届浙江省桨板精英赛 2026-05-15 | 参赛中 |
| 曾曾诗萍中国 | 精英 | L4 | 竞速 | DNS 冲刺赛 | 2025年中国桨板公开赛(平顶山站) 2025-10-17 | 参赛中 |
| 陆陆昊君中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 名次公告 四象八牛挑战赛 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 黄黄广谦中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:07.26 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 余余常利中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:00.837 200米竞速赛 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 甘甘艳枝中国 | 精英 | L4 | 竞速 | DNS 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
| 孙孙培雄中国 | 精英 | L4 | 竞速 | 01:07.57 200米 | 2025全国桨板冠军赛总决赛-常熟站(暨全国桨板U系列赛) 2025-11-06 | 参赛中 |
